The Wilson Ultra® Around the World Challenge:
ULTRA AROUND THE WORLD RECORD
Club | Date | Country | score | |
---|---|---|---|---|
TV Herrenberg, Herrenberg | 2018-08-01 | Germany | 1930 | |
WAS Ultra Record Monterrey | 2018-06-20 | Mexico | 793 | |
Lima Golf Club - Lima - Perú | 2018-09-08 | Peru | 574 | |
Global Ultra Demo Day, Bad Hofgastein TC Rot-Weiß | 2018-09-08 | Austria | 521 | |
Upwey Sth TC Parent & Child Tournament | 2018-11-24 | Australia | 364 | |
TC Schwaz | 2018-07-07 | Austria | 337 | |
Lufe Tennis | 2018-09-08 | Argentina | 334 | |
Asheville Racquet Club | 2018-04-19 | United States | 324 | |
Golf Club of Panama | 2018-09-08 | Panama | 322 | |
TC Nüziders | 2018-06-30 | Austria | 290 | |
Paris Université Club | 2018-04-08 | France | 270 | |
Indian Wells, Wilson Advisory Staff | 2018-03-04 | Global | 248 | |
Racing Club | 2018-06-27 | Argentina | 227 | |
Haras Santa Maria | 2018-06-03 | Argentina | 213 | |
Global Ultra Demo Tour México Hyatt Regency | 2018-09-09 | Mexico | 204 | |
Tennis club municipal de Valbonne | 2018-05-19 | France | 182 | |
Buenos aires rowing club | 2018-08-04 | Argentina | 180 | |
TV Altlünen, Lünen | 2018-06-16 | Germany | 159 | |
Club GEBA-Abierto de la Republica | 2018-05-26 | Argentina | 151 | |
Country Buena Vista | 2018-05 | Argentina | 150 | |
TC Grün-Weiß Graefelfing (Munich) | 2018-09-09 | Germany | 150 | |
Ferny Hills Tennis Centre | 2018-10-08 | Australia | 149 | |
Clube Sírio - São Paulo | 2018-09-09 | Brazil | 148 | |
Harvestehuder Tennis- und Hockey Club, Hamburg | 2018-04-21 | Germany | 146 | |
GEBA | 2018-08-11 | Argentina | 140 | |
Tennis club de Montaleigne | 2018-07-21 | France | 138 | |
ULTRA GLOBAL DAY CNDEF URUGUAY | 2018-09-09 | Uruguay | 136 | |
Real Club Tenis Barcelona | 2018-09-08 | Spain | 135 | |
Country El Prado | 2018-07-25 | Argentina | 134 | |
DEMO CT VALDEMORILLO | 2018-06-18 | Spain | 128 | |
Tennis club municipal de Marcy l’Etoile | 2018-06-09 | France | 128 | |
ULTRA CHALLENGE - CT VALLECAS | 2018-06-16 | Spain | 118 | |
BC Adelzhausen, Adelzhausen | 2018-07-22 | Germany | 118 | |
TC Saint Peray | 2018-04-29 | France | 111 | |
Fame Sport Club on Kraków | 2018-05-26 | Poland | 110 | |
Club Banfield | 2018-09-08 | Argentina | 110 | |
club de tenis y padel de infantes | 2018-06-23 | Spain | 108 | |
York Tennis Club | 2018-04-14 | UK | 104 | |
Global Ultra Demo Day Club Colsubsidio 195 Colombia | 2018-09-09 | Colombia | 101 | |
WWDT Club de Tenis Castellón | 2018-11-03 | Spain | 101 | |
Adelaide Global Ultra Demo Day | 2018-09-09 | Australia | 101 | |
Quadra tennis | 2018-08-25 | Argentina | 95 | |
Venado II | 2018-05-27 | Argentina | 95 | |
ULTRA GLOBAL DAY FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE TENIS EL SALVADOR | 2018-09-09 | El Salvador | 94 | |
Brisbane Global Ultra Demo Day | 2018-09-08 | Australia | 81 | |
Bendigo Tennis Association Wilson Demo Tour | 2018-10-21 | Australia | 75 | |
Bella Vista Village | 2018-04-21 | Argentina | 67 | |
Wilson Demo Tour en GEBA | 2018-05-04 | Argentina | 63 | |
Melbourne Global Ultra Demo Day - Team 1 | 2018-09-09 | Australia | 63 | |
Tennis Club Charleval | 2018-04-20 | France | 62 | |
Melbourne Global Ultra Demo Day - Team 3 | 2018-09-09 | Australia | 58 | |
WWDT Club de Tenis Castalla | 2018-11-17 | Spain | 50 | |
WWDT club social orcelis de orihuela | 2018-07-02 | Spain | 50 | |
Consumer Event, ASV Dachau (Munich) | 2018-06-16 | Germany | 43 | |
Melbourne Global Ultra Demo Day - Team 2 | 2018-09-09 | Australia | 41 |
COMMENT ÇA FONCTIONNE :
L’objectif est d’avoir autant d’échanges de balle que possible sur un court de tennis, en utilisant les lignes de touche du court. Le défi consiste dans le fait que, de chaque côté du court, seules deux raquettes ultra Wilson sont utilisées et après chaque échange, la raquette doit être transférée au joueur successif en ligne. Lors du transfert de raquette, le joueur court à l’autre extrémité du court et rejoint l’arrière de la ligne. Ce processus continue jusqu’à ce qu’un joueur frappe la balle dans le filet ou hors des lignes de touches sur le court. Un coup manqué met fin à la tentative. Il y a 5 tentatives permises lors d’un seul évènement World Demo Tour. Un minimum de 4 joueurs est nécessaire pour que le Défi Wilson Ultra® Around the World puisse avoir lieu.
COMMENT SONT DÉCOMPTÉS LES POINTS :
Le score dans le cadre du concours est une combinaison du nombres de joueurs et du nombre valable d’échanges.
>> (# de joueurs x 4) + (# de frappes consécutives) = Le score
>> Exemple: 20 joueurs avec 40 frappes consécutives = (20 x 4) + 40 = 120
Le score sera calculé et reporté sur place, lors de l’évènement, par les représentants commerciaux ou l’ambassadeur Wilson. Le représentant commercial ou l’ambassadeur Wilson enverra le nombre de joueurs et de frappes consécutives par e-mail à info@world-demo-tour.com. Le score sera publié sur le site World Demo Tour https://wdt.wilson.com. L’établissement candidat approuve entièrement, sans condition et accepte le Règlement Officiel ainsi que les décisions du représentant ou ambassadeur.
Le représentant commercial ou l’ambassadeur Wilson doit prendre une photo du groupe de joueurs ensemble et l’envoyer avec le nom et le lieu de l’évènement, le nombre de participants et le nombre de frappes consécutives par e-mail à info@world-demo-tour.com via https://wdt.wilson.com/ultra-around-the-world-record/. En outre, pour être admissible à la participation, tous les joueurs doivent être inscrits en ligne pour l’évènement World Demo Tour auquel ils ont participé.